 |
| Properties: | HDPE Pipe, PE 80 (BL)
|
| Grade: | P301E |
| Manufacture: | KPIC (YUHWA) |
| Orgin: | S. KOREA |
| Specs: |
|
|
|
 |
|
|
 |
| Properties: | HDPE Pipe, PE80 (NA) |
| Grade: | PH150 |
| Manufacture: | LG CHEM |
| Orgin: | S. KOREA |
| Specs: |
|
|
|
 |
|
|
 |
| Properties: | HDPE Pipe, PE80 (NA/BL) |
| Grade: | H5211PC |
| Manufacture: | SCG |
| Orgin: | THAILAND |
| Specs: |
|
|
|
 |
|
|
 |
| Properties: | HDPE Pipe, PE80 (NA/BL) |
| Grade: | P4401 |
| Manufacture: | FORMOSA |
| Orgin: | USA |
| Specs: |
|
|
|
 |
|
|
 |
| Properties: | HDPE Pipe, PE100 (NA/BL) |
| Grade: | P600 |
| Manufacture: | KPIC (YUHWA) |
| Orgin: | S. KOREA |
| Specs: |
|
|
|
 |
|
|
 |
| Properties: | HDPE Pipe, PE100 (NA/BL) |
| Grade: | LH4100 |
| Manufacture: | DAELIM |
| Orgin: | S. KOREA |
| Specs: |
|
|
|
 |
|
|
 |
| Properties: | HDPE Pipe, PE100 (NA) |
| Grade: | 6100 |
| Manufacture: | SK ENERGY |
| Orgin: | S. KOREA |
| Specs: |
|
|
|
 |
|
|
 |
| Properties: | HDPE Pipe, PE100 (NA/BL) |
| Grade: | 8001 |
| Manufacture: | FORMOSA |
| Orgin: | TAIWAN |
| Specs: |
|
|
|
 |
|
|
 |
| Properties: | HDPE Pipe, PE100 (BL) |
| Grade: | HE3490 LS |
| Manufacture: | BOROUGE |
| Orgin: | DUBAI |
| Specs: |
|
|
|
 |
|
|
 |
| Properties: | HDPE Pipe, PE100 (BL) |
| Grade: | P6006 |
| Manufacture: | SABIC |
| Orgin: | KSA SAUDI ARABIA |
| Specs: |
|
|
|
 |
|
|
 |
| Properties: | HDPE Pipe, PE100 (NA) |
| Grade: | 8000 M |
| Manufacture: | HONAM |
| Orgin: | S. KOREA |
| Specs: |
|
|
|
 |
|
|
 |
| Properties: |
HDPE Pipe, PE80 (NA)
|
| Grade: | AM3245 |
| Manufacture: | IRPC |
| Orgin: | THAILAND |
| Specs: |
|
|
|
 |
| |